|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 섬유 케이블 | 섬유 유형: | ITU G652D, G657A,OM1,OM2,OM3,OM4 |
---|---|---|---|
섬유 핵심: | 2-96 핵심 | 애플리케이션: | 자립하 야외 광섬유 케이블 |
기갑: | 예 | 작동 온도: | -40℃에 + 70℃ |
덮개 바깥쪽에: | 까만 폴리에틸렌 (PE) | 포장: | 1 km/2km/4km/roll |
색: | 검정색, 보통 흑색 컬러, 노란 연한 녹청색인 푸르 또는 다른 사람 | 재킷 물자: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC / LSZH |
칼집: | MDPE / HDPE, 충실, LSZH, PVC, ect | 힘 일원: | 강선, 금속성 와이어, FRP |
기술
GYTC8S 지지 부품이 인사 8 구조라는 것 폴리에틸렌(PE) 덮개로 완료된 것처럼 정신적 강도 부재가 전선 가닥으로 구성됩니다. 그것은 내습성의 특징과 전형적이 자립한 야외 광섬유 케이블이고 공기 적용에 적합한 붕괴 저항입니다.
무장한 파형강 테이프와 붕괴 저항과 건 샷 저항 특징을 제공하는 PE 외부 쉬스. 중심 내력으로서의 강철 와이어 강도 부재는 인장 강도를 향상시키고 그것이 루즈 튜브와 물 블로킹 시스템에게 둘러싸입니다. 임펙트구조는 우수한 기계적이고 환경 성과를 보증합니다.
둘다 단일 모드 타입과 다중 모드 타입은 이용 가능합니다. 다양한 길이와 섬유 수는 고객들의 요구조건에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
상술
GYTC8S 공기 섬유 케이블 (루즈 튜브 좌초가 강도 부재를 금속을 입힙니다, 침수되는 젤리가 혼합됩니다, 점착성있는 알루미늄-폴리에틸렌이 외장합니다,)
표준 : YD/T 1155-2011 '8' 층 자립한 통신을 위한 광케이블
섬유 번수 | 구조 | Fibers/는 지하철을 탑니다 | 루즈 튜브 지름 (밀리미터) | CSM 지름 / 패드 직경 (밀리미터) | 외부 자켓 (밀리미터)의 두께 | 케이블 diameter/ 높이 (밀리미터) | 케이블 중량 (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 9.0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9.4 ±0.5/16.3 ±0.8 9.4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9.7 ±0.5/16.6 ±0.8 9.7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10.4 ±0.5/17.3 ±0.8 10.4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12.0 ±0.5/19.2 ±0.8 12.0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
우리의 서비스
1, 제품 상담 서비스
2, 코스트-세이빙 조언
필요에 대한 3, 빠른 응답 속도
4, 전문적이고 완전한 참고 문서
5, 안전하고 값이 싼 교통 해결책
6, 판매 서비스 몇 시간 뒤에 7*24
연락주세요
전자 우편으로 보내세요 : sales@getotelecom.com
왓츠앱 / Tel : 86-18600124328
웹 : www.getotelecom.com
회사
담당자: Claire.yen