|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 단일모드 광섬유 케이블 | 섬유 유형: | ITU G652D, G657A,OM1,OM2,OM3,OM4 |
---|---|---|---|
섬유 핵심: | 4-96 핵심 | 애플리케이션: | 자립하 야외 광섬유 케이블 |
기갑: | 예 | 작동 온도: | -40℃에 + 70℃ |
덮개 바깥쪽에: | 까만 폴리에틸렌 (PE) | 포장: | 1 km/2km/4km/roll |
색: | 검정색, 보통 흑색 컬러, 노란 연한 녹청색인 푸르 또는 다른 사람 | 재킷 물자: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC / LSZH |
칼집: | MDPE / HDPE, 충실, LSZH, PVC, ect | 힘 일원: | 강선, 금속성 와이어, FRP |
강조하다: | 4 킬로미터 4 핵심 단일모드 섬유 옵틱 케이블,ITU 4 핵심 단일모드 광섬유 케이블,GYFTY는 섬유 케이블을 강탈했습니다 |
GYFTY 단일모드 광섬유 케이블
기술
특징 :
-섬유 총수 2-144C
무게를 지운 -전자기 차단, 빛
-FRP 강도 부재와 비피복 한국식은 그것을 가능하게 하고 있고 고전압 지역을 안에 설치합니다
물질을 차단하는 -좋은 물은 더 케이블을 경도 내수도에서 막습니다
관련된 IEC 규격으로 -순응하는
상술
구조 매개 변수 : | 구조 | 명목상 지름(MM) | 공칭 무게 (킬로그램 / 킬로미터) | 장력이어서 허락했습니다 (N) |
허용된 분쇄(N) | 굴곡 반지름(MM) |
2-36 | 1+6 | 8.6 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-72 | 1+6 | 9.3 | 68 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 10 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 10.8 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 11.4 | 103 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 12 | 114 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 12.6 | 125 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 13.3 | 138 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 13.8 | 149 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 15.5 | 195 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
우리의 서비스
1, 제품 상담 서비스
2, 코스트-세이빙 조언
필요에 대한 3, 빠른 응답 속도
4, 전문적이고 완전한 참고 문서
5, 안전하고 값이 싼 교통 해결책
6, 판매 서비스 몇 시간 뒤에 7*24
연락주세요
전자 우편으로 보내세요 : sales@getotelecom.com
왓츠앱 / Tel : 86-18600124328
웹 : www.getotelecom.com
회사
담당자: Claire.yen