|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | GYFTY 광케이블 | 섬유 유형: | ITU G652D, G657A,OM1,OM2,OM3,OM4 |
---|---|---|---|
섬유 핵심: | 4-96 핵심 | 애플리케이션: | 자립하 야외 광섬유 케이블 |
기갑: | 예 | 작동 온도: | -40℃에 + 70℃ |
덮개 바깥쪽에: | 까만 폴리에틸렌 (PE) | 포장: | 1 km/2km/4km/roll |
색: | 검정색, 보통 흑색 컬러, 노란 연한 녹청색인 푸르 또는 다른 사람 | 재킷 물자: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC / LSZH |
칼집: | MDPE / HDPE, 충실, LSZH, PVC, ect | 힘 일원: | 강선, 금속성 와이어, FRP |
강조하다: | GYFTY 도관 광섬유 케이블,ITU 도관 광섬유 케이블,1000m 무장한 섬유 패치 케이블 |
하이-볼타게 먼 곳으로 공기 도관 광 케이블
기술
GYFTY 광섬유 케이블은 동력 전달 장치, 지나친 천둥 지역과 높은 전기자성 인터페이스를 위해 사용된 비금속 케이블입니다. 그것의 주로 앱은 안테나 또는 덕트 사용을 위한 것입니다. 우리는 단일모드 GYFTY 케이블과 다중 모드 GYFTY 케이블을 둘다 공급합니다.
특징
상술
구조 매개 변수 : | 구조 | 명목상 지름(MM) | 공칭 무게 (킬로그램 / 킬로미터) | 장력이어서 허락했습니다 (N) |
허용된 분쇄(N) | 굴곡 반지름(MM) |
2-36 | 1+6 | 8.6 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-72 | 1+6 | 9.3 | 68 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 10 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 10.8 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 11.4 | 103 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 12 | 114 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 12.6 | 125 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 13.3 | 138 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 13.8 | 149 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 15.5 | 195 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
우리의 서비스
1, 제품 상담 서비스
2, 코스트-세이빙 조언
필요에 대한 3, 빠른 응답 속도
4, 전문적이고 완전한 참고 문서
5, 안전하고 값이 싼 교통 해결책
6, 판매 서비스 몇 시간 뒤에 7*24
연락주세요
전자 우편으로 보내세요 : sales@getotelecom.com
왓츠앱 / Tel : 86-18600124328
웹 : www.getotelecom.com
회사
담당자: Claire.yen